ارزش سهام عدالت 490 هزار تومانی در 17 دی 1403
| شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس |
1132 |
1168 |
| شگویا | 1123 | 49 |
| شاوان | 2290 | 5 |
| دانا | 282 | 45 |
| بنیرو | 303 | 3 |
| رمپنا | 1520 | 143 |
| اخابر | 988 | 244 |
| کگل | 363 | 107 |
| حکشتی | 1163 | 80 |
| فولاد |
599 |
2520 |
| فولاژ | 555 | 48 |
| فخوز | 300 | 116 |
| ساراب | 3281 | 9 |
| ورنا | 702 | 3 |
| حپترو | 2399 | 1 |
| کچاد | 388 | 237 |
| وپست | 639 | 16 |
| مارون | 14780 | 49 |
| شپنا | 505 | 416 |
| شتران | 311 | 2600 |
| شبندر | 1107 | 930 |
| بسویچ | 531 | 9 |
| وبملت | 323 | 305 |
| وبصادر | 221 | 1427 |
| خاور | 163 | 420 |
| وتجارت | 197 | 1822 |
| فایرا | 650 | 32 |
| شراز | 1724 | 4 |
| جم | 5202 | 42 |
| فملی | 822 | 1840 |
| سدشت | 4312 | 8 |
| بفجر | 1274 | 38 |
| وتوصا | 123 | 12 |
| شبریز | 1843 | 41 |
| خساپا | 291 | 36 |
| لکما | 114 | 22 |
| بترانس | 289 | 3 |
ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی در 17 دی 1403
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (17 دی 1403) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 9 میلیون و804 هزار وو652 تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | 1132 | 2292 |
| شگویا | 1123 | 47 |
| شاوان | 2290 | 4 |
| دانا | 282 | 16 |
| بنیرو | 303 | 3 |
| رمپنا | 1520 | 137 |
| اخابر | 988 | 239 |
| کگل | 363 | 104 |
| حکشتی | 1163 | 78 |
| فولاد | 599 | 2520 |
| فولاژ | 555 | 73 |
| فخوز | 300 | 296 |
| ساراب | 3281 | 3 |
| ورنا | 702 | 3 |
| حپترو | 2399 | 1 |
| کچاد | 388 | 181 |
| وپست | 639 | 16 |
| مارون | 14780 | 47 |
| شپنا | 505 | 1008 |
| شتران | 311 | 2090 |
| شبندر | 1107 | 912 |
| بسویچ | 531 | 9 |
| وبملت | 323 | 299 |
| وبصادر | 221 | 1400 |
| خودرو | 373 | 47 |
| وتجارت | 197 | 1788 |
| فایرا | 650 | 31 |
| شراز | 1724 | 4 |
| جم | 5202 | 41 |
| فملی | 822 | 1473 |
| سدشت | 4312 | 8 |
| بفجر |
1274 |
38 |
| وتوصا | 123 | 12 |
| شبریز | 1843 | 15 |
| خساپا | 291 | 39 |
| لکما | 114 | 22 |
| بترانس | 289 | 3 |